产品名称:
东方恒泰量化对冲
产品简介:
本基金凭借专业的投研体系和科学的基金分析评价系统,通过把握大类资产配置机会,有效筛选出优秀的基金进行投资,并根据市场波动情况及时调整和优化基金组合,力求达到低风险高收益的目标。
基金要素
产品全称 | 东方恒泰量化对冲私募证券投资基金 |
产品类型 | 契约开放式 |
存续期 | 5年 |
封闭期 | 自认/申购份额确认之日起24个月,基金存续期管理人有权临时开放 |
基金管理人 | 北京东方恒泰投资管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
管理费 | 1%/年 |
认/申购费 | 1% |
赎回费 | 0 |
认购起点 | 100万元起(10万元整数倍递增) |
资金投向 | 根据资金规模和市场状况,认购一个或多个子基金平层或进取级份额,子基金均由精选优质量化对冲投顾进行操盘,最终投向于股票、债券、金融期货、商品期货及其他金融衍生品等。 |

评价