产品名称:
东方恒泰全周期资产配置1号
产品简介:
本基金通过精准把握大盘动态和投资时机,在对个股深入研究的基础上筛选股票池,利用结构化产品模式组建主动管理型基金,结合自身的灵活性和A股市场的特点,以获得超越指数的收益。
基金要素
产品全称 | 东方恒泰全周期资产配置1号私募证券投资基金 |
产品类型 | 契约开放式 |
存续期 | 10年 |
开放日 | 每个自然月第1个工作日(存续期内管理人有权临时开放) |
基金管理人 | 北京东方恒泰投资管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
管理费 | 0 |
认/申购费 | 1% |
赎回费 | 持有期<3个月,收取1%;持有期≥3个月,不收取 |
认购起点 | 100万元(1万元整数倍递增) |
资金投向 | 本基金,投向沪深交易所上市的交易品种,包括但不限于股票、债券、期货、期权等 |

评价