产品名称:
恒泰量化2号
产品简介:
本基金借助统计学、数学方法,运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,构建数量化模型来指导投资,具有风险低、收益稳定的特性。
基金要素
产品全称 | 恒泰量化2号私募证券投资基金 |
产品类型 | 契约开放式 |
存续期 | 15年 |
封闭期 | 每笔认/申购资金锁定6个月 |
开放日 | 封闭期满后每个自然月的20号,申购需至少提前1天,赎回需至少提前3天 |
基金管理人 | 北京东方恒泰投资管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
管理费 | 0 |
认/申购费 | 1% |
赎回费 | 持有期<12个月,收取1%;持有期>12个月,不收取 |
认购起点 | 100万元起(1万元整数倍递增) |
资金投向 | 沪深交易所上市交易的品种、债券、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、 场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证。在基金业协会登记的私募基金管 理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契 约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其 持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |

评价