产品名称:
恒泰量化1号
产品简介:
本基金借助统计学、数学方法,运用计算机寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,构建数量化模型来指导投资,具有风险低、收益稳定的特性。
基金要素
产品全称 | 恒泰量化1号私募证券投资基金 |
产品类型 | 契约开放式 |
存续期 | 不定期 |
封闭期 | 每笔资金认/申购后需锁定6个月 |
开放日 | 封闭期结束后每个自然季度第三个月的20号;申购需至少提前2日预约,赎回需至少提前10日预约。管理人在产品存续期间,有权临时开放。 |
基金管理人 | 北京东方恒泰投资管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
管理费 | 1.5%/年 |
认/申购费 | 1%/1.5% |
赎回费 | 0 |
认购起点 | 100万元起(10万元整数倍递增) |
资金投向 | 股票、债券、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、 权证、资产支持证券、收益互换、场外期权、信托计划、资产管理计划、私募投资基 金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以 将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |

评价